Komfort, styrke og 100% elektrisk
eSUPERJOLLY (kommer snart)
Med det bedste forhold mellem rækkevidde og lasteevne, optimeret form og en rækkevidde på op til 420 km er den nye eSUPERJOLLY som skabt til alle almindelige opgaver i byer.
Den nye eSUPERJOLLY
(Kommer snart!)
Med det bedste forhold mellem rækkevidde og lasteevne, optimeret form og en rækkevidde på op til 420 km er den nye eSUPERJOLLY som skabt til alle almindelige opgaver i byer.
Passer perfekt til opgaver i byer
Al den rækkevidde, du har brug for, kombineret med en fremragende lasteevne. gør eSUPERJOLLY til en af de bedste varevogne i markedssegmentet målt på forholdet mellem rækkevidde og nyttelast.
Alternativ fremdrift
Nyd den enestående rækkevidde uden CO₂-udledning. Den nye eSUPERJOLLY fuldender IVECOs udvalg af elektriske køretøjer med en rækkevidde på op til 420 km og et kraftfuldt batteri på 110 kW.
Kommunale- og specialopgaver
Med en lastevolumen på op til 17 m³, en lasteevne på op til 1,4 t og lastrummets optimerede form har eSUPERJOLLY plads til alt dit udstyr.









| Totalvægt | 3,5 – 4,25 t |
| Træk | 4×2 |
| Motorbrændstoftype/HK | Elektrisk |
| Gearkasse | Automatisk |
| Førerhus/Version | Kassevogn |
Varianter
| Totalvægt 3,5 t | Lastevolumen (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Længde | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Højde | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttelast* | 0,71-0,55 t | 0,68-0,52 t | 0,71-0,55 t | 0,63-0,47 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri – rækkevidde** | 110 kWh – 378 km (WLPT) | 110 kWh – 358 km (WLPT) | 110 kWh – 376 km (WLPT) | 110 kWh – 356 km (WLPT) |
| AC-opladning – DC-opladning | 22 kW – 150 kW | |||
| Totalvikt 4,25 t | Lastvolym (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Længd | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Højde | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttelast* | 1,46-1,3 t | 1,4-1,27 t | 1,41-0,26 t | 1,38-1,22 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri – rækkevidde** | 110 kWh – 424 km (WLPT) | 110 kWh – 409 km (WLPT) | 110 kWh – 422 km (WLPT) | 110 kWh – 406 km (WLPT) |
| AC-opladning – DC-opladning | 22 kW – 150 kW | |||
*Føreren er allerede medregnet i egenvægten.
**Data fra simulering kan ændre sig i fremtiden.
Kontakt en medarbejder

